Preise
Virtuelle Telefonanlage
Flexible Einstellungen, ganze Statistik, wirkungsvolles Anrufrouting, Aufnahme der Anrufe, online Monitoring, schwarze und weiße Listen, usw.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | Für 1 weiteren Benutzer: 1,99 CHF/Monat | 4,99 CHF/Monat |
10 | Eingeschlossene Benutzer: | |
3 | Lagerung inklusive (1,5 CHF/GB/Monat): | |
1,50 CHF/GB | Zusätzlicher Speicher (0,05 CHF/GB/Tag): 1,50 CHF/GB | 1,50 CHF/GB |
2,90 CHF/Monat | Externe Rufnummer*: 2,90 CHF/Monat | 2,90 CHF/Monat |
1 | Inklusive externer Telefonnummer: | |
Kostenlose Optionen:
| ||
Kostenpflichtige Optionen: | ||
Virtuelles fax: | ||
Anrufaufzeichnung: | ||
Kostenkontrolle: | ||
Roboter-Kontrolleuer: | ||
Souffleur: | ||
Anruf bewerten: | ||
Speech-to-text/Text-to-speech**: | ||
Anruftranskription**: | ||
Kategorisierung von Anrufen: | ||
Kombination von PBX und IP-PBX: | ||
CHF | Insgesamt: CHF | CHF |
Bestellen | Bestellen | Bestellen |
- – Keine Anschlusskosten
- – Alle Preisangaben ohne die USt.
* Eine Externe Rufnummer gehört zu unseren neuesten Entwicklungen und erlaubt es den Kunden mit einer VPBX eine beliebige SIP-Telefonnummer oder ein SIP-Account in Ihr Telefonsystem zu integrieren.
** Die Kosten der Ressourcen externer Dienste für die Nutzung der Funktionen "Anruftranskription", TTS/STT und anderen können auf dieser Seite anschaulich gemacht werden: https://kompaas.ch/preise/api/